新ゆりグリーンタウンアカシア街区7号棟
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区白山5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/バス10分停歩1分 |
||
築年数 | 1984年7月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 874戸 |
物件詳細
新ゆりグリーンタウン楓街区2号棟
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区白山4-5-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/バス6分停歩6分 |
||
築年数 | 1988年3月 | ||
階数 | 地上12階 | 総戸数 | 163戸 |
物件詳細
新ゆりグリーンタウンアカシア街区4号棟
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区白山5-1-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/バス10分停歩3分 |
||
築年数 | 1982年8月 | ||
階数 | 地上9階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
読売ランド前ハイデンス
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3-32-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 読売ランド前駅/徒歩6分 |
||
築年数 | 1977年9月 | ||
階数 | 地上7階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
百合ヶ丘ハイコーポA棟
所在地 | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘4-37-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/徒歩18分 |
||
築年数 | 1972年8月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細