コスモテラス東百合丘
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/バス13分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
クレストフォルム新百合ヶ丘サウスヒル
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区向原2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/徒歩27分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
たまプラーザ西パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 百合ヶ丘駅/徒歩38分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
虹ケ丘団地 15号棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区虹ケ丘3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 あざみ野駅/バス12分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1978年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 410戸 |
物件詳細
新百合ヶ丘パークハウスヒルズテラス
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細
新百合ケ丘パークハウス2番街
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1996年6月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 144戸 |
物件詳細