パークスクエア多摩川グラントゥールリバーウイング
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原4-21-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線 宿河原駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2000年12月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 65戸 |
物件詳細
パークスクエア多摩川グラントゥールヒルズウイング
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原4-21-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線 宿河原駅/徒歩3分 |
||
築年数 | 2000年11月 | ||
階数 | 地上14階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
ミオカステーロ向ケ丘遊園
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-20-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 2016年3月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
コスモ向ケ丘遊園ラフィネ
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-20-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅/徒歩9分 |
||
築年数 | 1995年10月 | ||
階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
ライオンズマンション宿河原第2
所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原1-19-30 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR南武線 宿河原駅/徒歩7分 |
||
築年数 | 1989年8月 | ||
階数 | 地上6階 | 総戸数 | 75戸 |
物件詳細