シャルム新百合ヶ丘A棟 新規リノベーション
| 所在地 | 東京都稲城市平尾2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1978年2月 | ||
| 階数 | 地上3階 | 総戸数 | 58戸 |
物件詳細
コスモテラス東百合丘
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/バス13分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1988年3月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 34戸 |
物件詳細
クレストフォルム生田グランヒルズ 内装リフォーム済み
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区生田7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 生田駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2020年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
クレストフォルム新百合ヶ丘サウスヒル
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区向原2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/徒歩27分 |
||
| 築年数 | 2002年3月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 98戸 |
物件詳細
イニシア新百合ヶ丘 床暖房付き ペット可
| 所在地 | 東京都稲城市平尾2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2009年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
たまプラーザ西パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区王禅寺東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 百合ヶ丘駅/徒歩38分 |
||
| 築年数 | 1992年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
新百合ヶ丘パークハウスヒルズテラス
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年7月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細