ライフピア中野島2
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区中野島4-20-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 中野島駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 38戸 |
物件詳細
コスモ多摩川中野島ウィングフォルム
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区中野島2-9-37 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 中野島駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
コスモ多摩川中野島コートフォルム
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区中野島2-13-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 中野島駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細