マイキャッスル稲田堤七番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-3-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
マイキャッスル稲田堤六番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
ジェイシティ多摩川中野島ブロッサムガーデン
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場1-19-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 稲田堤駅/徒歩13分 |
||
| 築年数 | 2002年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
ミオカステーロ稲田堤3
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-5-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細
ベリスタ星ヶ丘
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場3-33-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩19分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 73戸 |
物件詳細