コスモ多摩川中野島ウィングフォルム
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区中野島2-9-37 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 中野島駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 64戸 |
物件詳細
コスモ多摩川中野島コートフォルム
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区中野島2-13-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 中野島駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2006年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 68戸 |
物件詳細
マイキャッスル稲田堤七番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-3-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
マイキャッスル稲田堤六番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細