クリオ向ケ丘遊園壱番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形1-12-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 1996年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 62戸 |
物件詳細
向ヶ丘遊園南ガーデンハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6-14-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1998年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
レクセルマンション向ヶ丘遊園
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形2-7-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1998年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 32戸 |
物件詳細
ヴェルビュ向ヶ丘遊園
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6-18-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
ドメス向ヶ丘遊園ジャルディーノ
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6-16-17 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2000年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
シャリエ向ヶ丘遊園
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形3-4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅/徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2000年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
マイキャッスル向ヶ丘リベラス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形1-4-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2002年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 37戸 |
物件詳細
ジェイパーク向ヶ丘メイプルハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形6-18-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2003年4月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 90戸 |
物件詳細