宿河原パークハウス壱弐番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-19-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 宿河原駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1997年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 70戸 |
物件詳細
フローレンスパレス多摩川宿河原
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原7-11-22 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 久地駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2000年5月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
コスモステージ宿河原
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原4-21-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 宿河原駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 159戸 |
物件詳細
向ヶ丘遊園パークホームズ参番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-20-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 登戸駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
パークスクエア多摩川グラントゥール
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原4-21-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR南武線 宿河原駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細