マイキャッスル稲田堤七番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-3-16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 39戸 |
物件詳細
マイキャッスル稲田堤六番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-4-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2001年6月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
ミオカステーロ稲田堤3
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅馬場2-5-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2006年11月 | ||
| 階数 | 地上3階 地下1階 | 総戸数 | 19戸 |
物件詳細