東急ドエルアルス京王稲田堤
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅3-6-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
サンビームヒルズ西菅
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦4-14-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1989年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下2階 | 総戸数 | 154戸 |
物件詳細
マイキャッスル稲田堤五番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅北浦3-12-19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1999年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ライオンズマンション京王稲田堤第2
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅城下22-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | |
物件詳細
ミオカステーロ京王稲田堤2
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅城下21-26 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王稲田堤駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2022年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 33戸 |
物件詳細
スカイコートヨミウリランド第2
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅城下28-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王よみうりランド駅/徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1992年12月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細