ダイアパレス京王よみうりランド
| 所在地 | 東京都稲城市矢野口4017-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王よみうりランド駅/徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2005年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
レリアコート京王よみうりランドウエスト
| 所在地 | 東京都稲城市矢野口1318 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王よみうりランド駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 25戸 |
物件詳細
日神パレステージ京王よみうりランド
| 所在地 | 東京都稲城市矢野口1599-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 京王よみうりランド駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2011年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細