新百合ヶ丘パークハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1991年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 57戸 |
物件詳細
新ゆりグリーンタウンさつき街区2号棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区白山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/バス11分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1981年3月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 119戸 |
物件詳細
新ゆりグリーンタウンけやき街区1号棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区白山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/バス7分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1987年7月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 104戸 |
物件詳細