クレストフォルム生田グランドヒルズ
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区中野島7-14-20 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 生田駅/徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2020年11月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
コスモステージ宿河原
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原4-21-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 登戸駅/徒歩15分 |
||
| 築年数 | 2000年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 地下1階 | 総戸数 | 159戸 |
物件詳細
向ヶ丘遊園パークホームズ参番館
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-20-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 登戸駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 29戸 |
物件詳細
パークスクエア多摩川グラントゥール
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原4-21-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 登戸駅/徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 150戸 |
物件詳細
ソフィア宿河原
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原4-21-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 和泉多摩川駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2000年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 80戸 |
物件詳細
ダイアパレスプライベス向ヶ丘遊園
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原2-48-5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 和泉多摩川駅/徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 24戸 |
物件詳細