コスモ向ヶ丘遊園ラミューゼ
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区東生田1-12-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 向ヶ丘遊園駅/徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1996年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 44戸 |
物件詳細
新ゆりグリーンタウンアカシア街区4号棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区白山5-1-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/バス10分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1982年8月 | ||
| 階数 | 地上9階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
読売ランド前ハイデンス
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区高石3-32-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 読売ランド前駅/徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1977年9月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
百合ヶ丘ハイコーポA棟
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘4-37-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 新百合ヶ丘駅/徒歩18分 |
||
| 築年数 | 1972年8月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
向ヶ丘遊園東ガーデンハウス
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原6-11-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 登戸駅/徒歩24分 |
||
| 築年数 | 1991年11月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
星が丘パークランドふじのき台
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷3-1-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 読売ランド前駅/徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1985年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 428戸 |
物件詳細
レイディアントシティ向ヶ丘遊園イタリア街区
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区東三田3-10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 生田駅/徒歩17分 |
||
| 築年数 | 2007年6月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 750戸 |
物件詳細